| April en Mei | Stacaravan (4p) | Chalet | Chalet |
| Voorseizoen | Type A (4p) | Type B (5p) | |
| Weekend (vrij/ma) | € 195,= | € 235,= | € 260,= |
| Midweek (ma/vrij) | € 195,= | € 235,= | € 260,= |
| Week (za/za) | € 295,= | € 355,= | € 375,= |
| Juni | Stacaravan (4p) | Chalet | Chalet |
| Voorseizoen | Type A (4p) | Type B (5p) | |
| Weekend (vrij/ma) | € 205,= | € 245,= | € 270,= |
| Midweek (ma/vrij) | € 205,= | € 245,= | € 270,= |
| Week (za/za) | € 300,= | € 360,= | € 385,= |
| July en Augustus | Stacaravan (4p) | Chalet | Chalet |
| Hoog seizoen | Type A (4p) | Type B (5p) | |
| Weekend (vrij/ma) | -------- | -------- | -------- |
| Midweek (ma/vrij) | -------- | -------- | -------- |
| Week (za/za) | € 375,= | € 450,= | € 475,= |
| September | Stacaravan (4p) | Chalet | Chalet |
| Naseizoen | Type A (4p) | Type B (5p) | |
| Weekend (vrij/ma) | € 195,= | € 235,= | € 260,= |
| Midweek (ma/vrij) | € 195,= | € 235,= | € 260,= |
| Week (za/za) | € 300,= | € 360,= | € 385,= |
| Oktober | Stacaravan (4p) | Chalet | Chalet |
| Naseizoen | Type A (4p) | Type B (5p) | |
| Weekend (vrij/ma) | -------- | € 235,= | € 260,= |
| Midweek (ma/vrij) | -------- | € 235,= | € 260,= |
| Week (za/za) | -------- | € 355,= | € 375,= |
| Huur linnengoed | per bed |
| Eenpersoonsbed | € 5,= |
| Tweepersoonsbed | € 7,50 |
Prijzen zijn inclusief het gebruik van water, elektriciteit en gas en inclusief belastingen.
WiFi Zone Internet
Prijs: € 5,= per weekend/midweek of week.
Het houden van een hond is slechts op een gedeelte van het park toegestaan. Wij verzoeken u bij uw aanvraag te vermelden of u hondenbezitter bent.
Gedurende de wintermaanden (november t/m maart) is ons park gesloten.
Download de meest actuele huurtarieven.
Op al onze transacties zijn onze voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 280943680000.
Download de algemene voorwaarden.
Voor een prettig verblijf en om eventuele misverstanden te voorkomen hebben wij een reglement.